Teplovodná krbová vložka - DYNAMIC WB 2g 66.50.01
Korpus:
Názov | Hodnota |
---|---|
Hmotnosť (kg) | 291 |
Výkon (kW) | 5,9-15,3 |
Priemer dymovodu (mm) | 180 |
Účinnosť (%) | 86,8 |
Externý prívod vzduchu | 150 |
Ťah komína (Pa) | 11 |
Energetická trieda | A+ |
Názov | Veľkosť |
---|---|
Ecodesign (EU 2015-1185)~74.pdf | 0.57MB |
Energetický štítok (EU 2015-1186)~73.pdf | 0.52MB |
Energetický štítok a informačný list výrobku~97.pdf | 1.03MB |
Návod na obsluhu~74.pdf | 19.92MB |
Stavebná pripravenosť~20.pdf | 0.84MB |
Stavebná pripravenosť - zostavy vykurovania~15.pdf | 1.93MB |
Technická dokumentácia~119.pdf | 1.1MB |
Technický list~110.pdf | 0.44MB |
Vyhlásenie o vlastnostiach~81.pdf | 0.87MB |
Vyhlásenie o zhode ES~10.pdf | 0.33MB |
Záručný list~110.pdf | 0.24MB |
KAMINA, s.r.o. | |
---|---|
Dolné Rudiny 1, Žilina | |
+421 948 159 954 - tel. predaj | |
+421 903 242 888 - tel. predaj | |
kamina.eu@gmail.com | |
Po-Pi: 09:00 - 17:00 | |
So: po tel. dohovore | |
Prečítajte si ako postupovať pri nákupe na splátky.
Už 13 rokov zohrievame Váš domov, sme členom Cechu kachliarov
Pozrite si odporúčania zákazníkov a fotografie našich realizácií.