Korpus:
Názov | Hodnota |
---|---|
Hmotnosť (kg) | 205 |
Výkon (kW) | 6,5-16,9 |
Priemer dymovodu (mm) | 180 |
Účinnosť (%) | 86,7 |
Externý prívod vzduchu | 150 |
Ťah komína (Pa) | 12 |
Názov | Veľkosť |
---|---|
Energetický štítok a informačný list výrobku~10.pdf | 0.52MB |
Technická dokumentácia~10.pdf | 0.19MB |
Všeobecný návod~10.pdf | 3.5MB |
Vyhlásenie o vlastnostiach~7.pdf | 0.84MB |
Záručný list~10.pdf | 0.24MB |
schema_zapojenia~35.pdf | 1.78MB |
technicky list~598.pdf | 0.27MB |
KAMINA, s.r.o. | |
---|---|
Dolné Rudiny 1, Žilina | |
+421 948 159 954 - tel. predaj | |
+421 903 242 888 - tel. predaj | |
kamina.eu@gmail.com | |
Po-Pi: 09:00 - 17:00 | |
So: po tel. dohovore | |
Prečítajte si ako postupovať pri nákupe na splátky.
Už 18 rokov zohrievame Váš domov, sme členom Cechu kachliarov
Pozrite si odporúčania zákazníkov a fotografie našich realizácií.